Suomenhevoskasvatus Viisikossa on alkanut virallisesti vuonna 2007, mutta Irethin ensimmäinen suomenhevoskasvatti syntyi jo vuonna 2003, aivan harrastuksen alkutaipaleella. Tänä päivänä Viisikossa kasvatetaan laadukkaita suoritushevosia moneen eri lajiin painottuen – meiltä löytyy niin yleispuksuja kuin koulukenttien tähtiä ja kaikkea siltä väliltä. Käytämme jalostukseen vain rotumääritelmänmukaisia ja suorituskykynsä näyttäneitä hevosia, jotta varsat saisivat parhaat mahdolliset lähtökohdat menestyä. Toivommekin näkevämme kaikki kasvattimme kisakentillä, mutta tämä ei ole pakollista. Kasvattaja myös auttaa mielellään kasvattien kisauttamisessa mikäli omistaja niin haluaa. Painotamme kasvatustyömme ratsu- ja pienhevosiin, emmekä välttele erikoisvärejäkään, joskin muut ominaisuudet menevät aina edelle. Viisikossa syntyy niin pitkä- kuin lyhytsukuisiakin suomenhevosia, sillä uusien linjojen luomisen lisäksi tavoitteenamme on säilyttää vanhoja sukuja.
Vuoden 2016 alusta otimme kasvatusroduksi myös suomalaisen puoliverisen ja pyrimme kasvattamaan laadukkaita koulu- ja estehevosia vaativille radoille. Satunnaisesti joukkoon eksyy myös esimerkiksi kenttä- tai valjakkopainotteisia puoliverisiä. Käytämme jalostuksessa monipuolisesti eri puoliverirotuja sekä täysiverisiä, tietenkin painotuksen huomioiden: estehevosten suvusta löytyy täydennäköisemmin englantilaista täysiveristä kuin kouluhevosen suvusta. Tallista löytyy niin pitkä- kuin lyhytsukuisiakin puoliverisiä ja tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä luoda aivan uusia linjoja.
Kasvattien palkinnot -- Kasvattajan palkinnot
- Varsan sivut ilmoitetaan sovitun ajan (yleensä 2 viikkoa) kuluessa sähköpostiin irppasen@gmail.com
- Kasvattajaksi ilmoitetaan sivuille Ireth, Viisikko
- Varsa rekisteröidään VRL:oon
-- VRL:ssa VIIS6896, kasvattajaliite Viisikon, syntymämaa Suomi
- Hevosen sivut eivät katoa, tarvittaessa voin esim. muistosivut laittaa nettiin itse mikäli tarvetta on
- Varsan saa myydä eteenpäin, kunhan minulle ilmoitetaan uudet sivut
Pidäthän ostotarjouksessa antamasi lupaukset! En vaadi kasvateilta hurjaa aktiivisuutta, mutta odotan, että tarjouksessa esitetyt lupaukset pidetään. Ei haittaa, vaikka siinä menisi aikaa, enkä kyttäile kasvattieni perään.
06.01.2024 | wm-ori | Viisikon Eurig | i. Sulonevan Epic | e. Viisikon Enlightened | om. Halluharjantila, VRL-10361 |
11.03.2023 | sh-tamma | Kun Kuuntelen Tomppaa | i. Kuka Pelkää Paulaa | e. Juhannuspakkanen | om. Lindgård |
20.03.2023 | sh-ori | Viisikon Tanssimania | i. Nimileikki | e. Ruudin Erotomania | om. Blacklaken talli |
28.03.2023 | sh-ori | Viisikon Kiukunpuuska | i. Tuulenpiiskaama Vinkuheinä | e. Mörkövaaran Onneapila | om. Tiikeriluola |
28.03.2023 | sph-ori | Viisikon Jäätävä | i. Karamellikeisari | e. Viisikon Jestas | om. Tiikeriluola |
10.04.2023 | sh-tamma | Viisikon Käpylehmä | i. Mielensäpahoittaja | e. Vaniman Lahjakäpy | om. Tuoninen |
11.04.2023 | sh-tamma | Viisikon Laukkaneilikka | i. Ookkonää Veleho | e. Nupun Lupiini | om. Elizabeth VRL-14982 |
18.04.2023 | sh-ori | Viisikon Homssu | i. Kastehelmen Muikkunen | e. Vaniman Lahjakäpy | om. Malmbackan kartano |
16.06.2023 | sh-tamma | Viisikon Kaihokirjeitä | i. Kurjen Kaihoten | e. Tiilikan Kakkua O-ou | om. Kurjenpesä |
05.07.2023 | sh-ori | Viisikon Raivorikko | i. Viisikon Tuulenraivo | e. Tunturirikko | om. Loittonevan Tila |
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. |
02.04.2023 | torinh-tamma | Viisikon Säsil | i. Mihkel Koit | e. Mifalei's Sarkograf EST | om. Sîr Angren |
03.04.2023 | torinh-tamma | Viisikon Nele | i. Tragedies Happen Namys | e. Neida | om. Sîr Angren |
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. |
09.10.2022 | sh-tamma | Viisikon Valssi | i. Taikakuun Rapatessa Roiskuu | e. Hengenvaaran Polkka | om. Räiskyvä |
29.10.2022 | sh-tamma | Viisikon Juhannustaikoja | i. Väjen Kunmitusjälkiä | e. Juhannuspakkanen | om. Räiskyvä |
08.12.2022 | sh-ori | Viisikon Pihisevä Pitaija | i. Hilpeä Hunajameloni | e. Kärmeniemen Unna | om. Räiskyvä |
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. |
06.10.2022 | fwb-ori | Viisikon Rage | i. Viisikon Blake | e. Fury Thrill | om. Veera R. VRL-10735 |
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. |
16.09.2022 | she-tamma | Viisikon Hunajarommi | i. Blacklist LH | e. Hunajanami | om. Veera R. VRL-10735 |
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. | ||
sh- | i. | e. | om. |
19.07.2018 | sh-ori | Viisikon Väläys | i. Viisikon Tyrmäys | e. Viisikon Miitta | om. Villahaka |
25.07.2018 | sh-ori | Viisikon Hukkaputki | i. Tiilikan Hukkapätkä | e. Mörkövaaran Onnenapila | om. Riemunkirjava |
12.08.2018 | sph-ori | Nyyrikki | i. Takamaiden Nuutti | e. Viisikon Jestas | om. Miia-Maria VRL-10382 |
18.08.2018 | sh-tamma | Viisikon Uninen | i. Kuka Pelkää Paulaa | e. Kärmeniemen Unna | om. Syrjän Ratsutalli |
07.09.2018 | sph-ori | Viisikon Haavetti | i. Harhauni | e. Lapinlauha | om. Villahaka |
18.07.2018 | fwb-ori | Viisikon Fiction Factor | i. Buck The Facts! | e. Red for Filth 5318 | om. Riemunkirjava |
10.10.2018 | fwb-ori | Viisikon Empyrean | i. Eufeomohr | e. Fury Thrill | om. KADONNUT |
11.01.2018 | torinh-tamma | Viisikon Sirje | i. Green No Peace xx | e. Mifalei's Sarkograf EST | om. Scuderia Sierra |
17.11.2018 | don-tamma | Rada | i. Tresk Ion | e. Rasana Yemn | om. Namyshill |
03.01.2017 | sh-ori | Viisikon Leino | i. Villahaan Lennartti | e. Ulapan Suljettu Sydän | om. Ahtohalla |
13.01.2017 | sh-tamma | Viisikon Lentosuukko | i. Villahaan Lennartti | e. Huvitutin Vinhatuuli | om. Ahtohalla |
15.01.2017 | sh-tamma | Viisikon Kaukaa Viisas | i. Viisikon Kuuraparta | e. Viisikon Paha Suustaan | om. Viisikko |
21.01.2017 | sh-ori | Viisikon Tyrmäys | i. Viisikon Hurmaus | e. Sadun Ilomieli | om. Viisikko |
27.01.2017 | sh-tamma | Viisikon Jäähippu | i. Viisikon Kuuraparta | e. Ventoksen Ripaus | om. Viisikko |
01.02.2017 | sh-tamma | Viisikon Sinitaivas | i. Reposaaren Naskali | e. Arvolaakson Sinituuli | om. Kievarinkuja |
14.02.2017 | sh-tamma | Viisikon Paluujälki | i. Kuinka Aurinko Voitettiin | e. Takaisinpaluu | om. Turmeltaja |
28.02.2017 | sh-ori | Viisikon Syysruno | i. Villahaan Syyshymy | e. Kuuralehdon Mirkku | om. Runoratsut |
07.03.2017 | sh-ori | Viisikon Hajamieli | i. Hengenvaaran Hottentotti | e. Sadun Ilomieli | om. Hengenvaara |
28.03.2017 | sh-tamma | Viisikon Sulouni | i. Hukan Taaleri | e. Mörkövaaran Enneuni | om. Viisikko |
30.03.2017 | sh-tamma | Viisikon Paljetti | i. Mörkövaaran Vallaton | e. Liljalehdon Strassi | om. Kadotetut sh:t |
05.04.2017 | sh-ori | Viisikon Strömsund | i. Huvin Monsuuni | e. Liljalehdon Strassi | om. Ahtohalla |
08.04.2017 | sh-tamma | Viisikon Ukkoslintu | i. Claridgen Palokärki | e. Juhannuspakkanen | om. Ionic |
16.04.2017 | sh-ori | Viisikon Pakkasvahti | i. Hengenvaaran Takatalvi | e. Juhannuspakkanen | om. Tuulenpesä |
16.04.2017 | sph-ori | Viisikon Sumupisku | i. Sadan Sumuhuurre | e. Kaiholehdon Mesimarja | om. Tuulenpesä |
07.07.2017 | sh-tamma | Viisikon Pilkuttaja | i. Tuulenpiiskama Vinkuheinä | e. Syrjän Pilkuntarkka | om. KADONNUT |
07.08.2017 | sph-ori | Viisikon Attila | i. Melian Atlas | e. Lapinlauha | om. Seppäjärven Talli |
28.08.2017 | sh-tamma | Viisikon Untuva | i. Hattuvaaran Vilperi | e. Kärmeniemen Unna | om. Ratsutalli Lilja |
03.02.2017 | fwb-ori | Viisikon Polianthes | i. Wolf's Pioneer | e. Hyacinth Ark | om. Viisikko |
15.02.2017 | fwb-ori | Buck The Facts! | i. Buck The System! | e. Rainmania | om. Viisikko |
01.01.2016 | sh-tamma | Viisikon Puhuritar | i. Viisikon Kuiskaus | e. Mäkisuon Heissulivei | om. Läpikuultava |
20.01.2016 | sh-tamma | Viisikon Juhannustoive | i. Kasinolla | e. Juhannuspakkanen | om. Adina |
25.01.2016 | sph-ori | Viisikon Onni Oikein | i. Viisikon Nuttu Nurin | e. Rätvänän Tähkäpää | om. Viisikko |
01.02.2016 | sh-ori | Viisikon Hukkalapsi | i. Tiilikan Hukkapätkä | e. Hupilan Lempilapsi | om. Rajaton |
01.02.2016 | sph-tamma | Viisikon Sysimarja | i. Fiktion Vinkari | e. Kaiholehdon Mesimarja | om. VRL-14905 |
02.02.2016 | sh-ori | Viisikon Hurmaus | i. Hurmusti | e. Pirenja | om. Viisikko |
03.03.2016 | sh-tamma | Viisikon Sadepisara | i. Fiktion Kepponen | e. Ulapan Suljettu Sydän | om. Hunajakumpu |
05.03.2016 | sh-ori | Viisikon Tähtiyö | i. Tähtivaras | e. Aurinkomyrsky | om. Heljänkosken tila |
06.03.2016 | sh-ori | Viisikon Pikantti | i. Villahaan Piraus | e. Hupilan Lempilapsi | om. Kievarinkuja |
08.03.2016 | sh-ori | Viisikon Kauhukersa | i. Kissankulman Kauhu | e. Takaisinpaluu | om. Satumaja |
10.03.2016 | sh-tamma | Viisikon Euforia | i. Mörkövaaran Rähähdys | e. Tähtipihan Eudaimonia | om. Viisikko |
10.03.2016 | sh-ori | Viisikon Kauhukakara | i. Kissankulman Kauhu | e. Wiviika | om. Hämärähalla |
14.03.2016 | sh-ori | Viisikon Myötäeläjä | i. Hauta-arkkupakastin | e. BT Myötätuuli | om. Kettula |
14.03.2016 | sh-tamma | Viisikon Pakkasakka | i. Tuulenpiiskaama Vinkuheinä | e. Juhannuspakkanen | om. Marksman |
15.03.2016 | sh-tamma | Viisikon Kesäyö | i. Murhayön Kirkastus | e. Järvien Lesä | om. Hazel VRL-14333 |
20.03.2016 | sph-tamma | Viisikon Yöruusu | i. Viisikon Yöpakkanen | e. Kadotettu Jessiina | om. Március |
01.04.2016 | sh-tamma | Viisikon Lempee | i. Nimileikki | e. Hupilan Lempilapsi | om. Läpikuultava |
01.04.2016 | sh-ori | Viisikon Merirosvo | i. Fiktion Kaarnalaiva | e. Arvolaakson Sinituuli | om. Március |
07.04.2016 | sh-tamma | Viisikon Enkeli | i. Lumen Lööperi | e. Metsälammen Enkelimieli | om. April VRL-14334 |
07.04.2016 | sh-ori | Viisikon Vinkulelu | i. Tuulenpiiskaama Vinkuheinä | e. Hupilan Lempilapsi | om. Március |
10.04.2016 | sph-tamma | Viisikon Ketunmarja | i. Wiherkankaan Javi | e. Viisikon Sysimarja | om. Március |
10.04.2016 | sh-ori | Viisikon Yön Ritari | i. Viisikon Yöpakkanen | e. Mörkövaaran Uniaika | om. Március |
15.04.2016 | sh-tamma | Viisikon Mielitietty | i. Viisikon Härdelli | e. Sadun Ilomieli | om. Március |
27.04.2016 | sh-ori | Viisikon Roskisprinssi | i. Mielensäpahoittaja | e. Viisikon Jestas | om. Március |
05.05.2016 | sh-ori | Viisikon Pikkuliitäjä | i. Petäjävaaran Hippiäinen | e. Eelin Lumetar | om. Crimis VRL-10480 |
05.05.2016 | sh-ori | Viisikon Tuulenraivo | i. Tuulenpiiskaama Vinkuheinä | e. Sadun Ilomieli | om. Viisikko |
05.06.2016 | sh-tamma | Viisikon Tuhkimo | i. Vaniman Rossino | e. Rätvänän Tähkäpää | om. Kittilä |
15.06.2016 | sh-tamma | Viisikon Evelda | i. Talviainen | e. Vennamon Eirika | om. Turmeltaja |
16.06.2016 | sh-ori | Viisikon Hangenkierä | i. Viisikon Polanne | e. Susikallion Helmi | om. Viisikko |
20.06.2016 | sh-ori | Viisikon Häslinki | i. Fiktion Hässäkkä | e. Mörkövaaran Enneuni | om. Március |
28.06.2016 | sh-tamma | Viisikon Verna | i. Vaniman Rossino | e. Huvitutin Vinhatuuli | om. Kaihovaara |
03.07.2016 | sh-ori | Viisikon Briljantti | i. Loisto-Tuuri | e. Kultan Helmiä | om. Fiktio |
05.07.2016 | sh-tamma | Viisikon Metkuliisa | i. Hullunmylly | e. Kekkuliisa | om. Fiktio |
07.07.2016 | sh-tamma | Viisikon Juhannustaika | i. Viisikon Hurmaus | e. Juhannuspakkanen | om. Vähäpelto |
01.08.2016 | sh-tamma | Viisikon Arvausleikki | i. Loisto-Tuuri | e. Hopealan Virvaleikki | om. Vähäpelto |
01.08.2016 | sh-ori | Viisikon Hautarauha | i. Haudanhaalea | e. Kekkuliisa | om. Vähäpelto |
02.08.2016 | sh-ori | Viisikon Juhlamurha | i. Murhayön Kirkastus | e. Wiviika | om. Tuulenpesä |
05.08.2016 | sh-tamma | Viisikon Kinkeri | i. Loisto-Tuuri | e. Kekkuliisa | om. Kuuralehto |
20.02.2016 | fwb-tamma | Viisikon Sparkly | i. What The Buck! | e. Sokerikuun Rainbow Sparkle | om. Viisikko |
01.03.2016 | fwb-tamma | Viisikon Puffbird | i. You Courage Kern | e. Cecilia Sunbird | om. Viisikko |
19.06.2016 | fwb-ori | Viisikon Cardon | i. Sokerikuun Cerviel | e. Gotham's Cuckoo | om. Viisikko |
21.06.2016 | fwb-tamma | Viisikon Honeybird | i. London Honey | e. Viisikon Puffbird | om. Viisikko |
28.06.2016 | fwb-tamma | Viisikon Amaranth | i. Roscoe Heartbreak Distortion | e. Hyacinth Ark | om. Hunajakumpu |
29.06.2016 | fwb-tamma | Viisikon Prudence | i. Buck The System! | e. Shadow's Piacevole | om. Viisikko |
30.06.2016 | fwb-ori | Viisikon Blake | i. Dunkel's Blade | e. Sokerikuun Käte Meike | om. Viisikko |
18.12.2016 | fwb-tamma | Viisikon Patrizia | i. What The Buck! | e. Shadow's Piacevole | om. Viisikko |
02.05.2016 | ic-tamma | Viisikon Lyla | i. My Little Black And White | e. Lyyra | om. Namyshill |
15.06.2016 | torinh-ruuna | Viisikon Hävituslennuk | i. Mihkel Koit | e. Mifalei's Sarkograf ESt | om. Ireth VRL-03777 |
30.06.2016 | she-ori | Viisikon Cookie Monster | i. Fritjof v.d. Zanneshof | e. Március Caroline | om. Jannica VRL-04799 |
10.07.2016 | vjatk-tamma | Viisikon Abrikos | i. Dimitrios | e. Aljonka | om. Kics VRL-05293 |
01.01.2015 | sh-ori | Viisikon Tuulella Käyvä | i. Aikalisä RHK | e. BT Myötätuuli | om. Örp VRL-13239 |
03.01.2015 | sh-ori | Viisikon Nuttu Nurin | i. Ulapan Taikausko | e. Viisikon Karkkipäivä | om. Viisikko |
05.01.2015 | sh-ori | Viisikon Polanne | i. Aavan Toivo | e. Mörkövaaran Hallariina | om. Viisikko |
05.01.2015 | sh-tamma | Viisikon Taifuuni | i. AGH Tuulenpuuska | e. Pirenja | om. Ventos |
06.01.2015 | sh-tamma | Viisikon Suloinen | i. Kajon Korpiharakka | e. Pirunkorven Ystävä | om. rebely VRL-09009 |
07.01.2015 | sh-ori | Viisikon Kolea | i. Mörkövaaran Majuri | e. Mörkövaaran Hallariina | om. Örp VRL-13239 |
10.01.2015 | sh-ori | Viisikon Touhupoika | i. AGH Tuulenpuuska | e. Vellamo | om. Hymni |
13.01.2015 | sh-tamma | Viisikon Helmeilevä | i. Viisikon Nuttu Nurin | e. Susikallion Helmi | om. Loitsulähde |
13.01.2015 | sph-tamma | Viisikon Kesätuuli | i. Riiviöiden Kultaleijona | e. Viisikon Lounatuuli | om. Mörkövaara |
14.01.2015 | sh-ori | Viisikon Valööri | i. Milkan Variantti | e. Kärmeniemen Mestarivaras | om. Kartanon Hevostila |
15.01.2015 | sph-tamma | Viisikon Nöösäneiti | i. Hymnin Roo-Roo | e. Vaniman Nellariina | om. Arola |
17.01.2015 | sh-ori | Viisikon Teilori | i. Riiviöiden Teutori | e. Rätvänän Tähkäpää | om. Claridge Stud |
18.01.2015 | sh-tamma | Viisikon Paha Suustaan | i. RTM Räyhähenki | e. Pirunkorven Ystävä | om. Jeili |
24.01.2015 | sh-tamma | Viisikon Ripeä | i. Viisikon Tuulella Käyvä | e. Taavilan Ripsa | om. Örp VRL-13239 |
25.01.2015 | sph-ori | Viisikon Dekkari | i. Mörkövaaran Luoti | e. Villahaan Tarina | om. Viisikko |
12.02.2015 | sh-tamma | Viisikon Enkelikello | i. Viisikon Nuttu Nurin | e. Metsälammen Enkelimieli | om. Kodon ratsutila |
13.02.2015 | sh-tamma | Viisikon Räyhähelmi | i. Hiprakan Hopia | e. Viisikon Lounatuuli | om. Teerivaara |
15.02.2015 | sh-tamma | Viisikon Vienotuuli | i. BT Vastatuuli | e. Mäkisuon Heissulivei | om. Rohkelikko |
20.02.2015 | sh-tamma | Viisikon Salapoliisi | i. Viisikon Dekkari | e. Viisikon Paha Suustaan | om. Hengenvaara |
25.02.2015 | sh-tamma | Viisikon Virmatuuli | i. Viisikon Kolea | e. Huvitutin Vinhatuuli | om. Sofia W. |
03.03.2015 | sh-tamma | Viisikon Iltasatu | i. Fiktion Unilukkari | e. Villahaan Tarina | om. Harmonia |
09.03.2015 | sph-tamma | Viisikon Hepsankeikka | i. Moon Ramiro | e. Mäkisuon Heissulivei | om. Vanima |
10.03.2015 | sh-tamma | Viisikon Pirtsakka | i. Kaduntallaaja | e. Pirenja | om. Kievarinkuja |
17.03.2015 | sh-tamma | Viisikon Mielekäs Enkeli | i. Mielensäpahoittaja | e. Metsälammen Enkelimieli | om. MYYNNISSÄ |
02.04.2015 | sh-ori | Viisikon Hatuntekijä | i. Knallivaras | e. Vennamon Eirika | om. Rohkelikko |
02.04.2015 | sph-tamma | Viisikon Hurmuriina | i. Hymnin Hulmur | e. Vaniman Nellariina | om. Sofia W. |
08.04.2015 | sph-ori | Viisikon Kroisos | i. Hauta-arkkupakastin | e. Mäkisuon Heissulivei | om. Huvitutti |
13.04.2015 | sh-ori | Viisikon Tuuripeli | i. Ermentuuri | e. Pirenja | om. Március |
16.04.2015 | sh-ori | Viisikon Hattumaakari | i. Silinterivintiö KISS | e. BT Myötätuuli | om. Haltiasalo |
19.04.2015 | sh-ori | Viisikon Yöpakkanen | i. Kärmeniemen Elmeri | e. Juhannuspakkanen | om. Március |
25.04.2015 | sh-ori | Viisikon Kuiskaus | i. AGH Tuulenpuuska | e. Järvien Lesä | om. Läpikuultava |
07.05.2015 | sh-ori | Viisikon Härdelli | i. Hullunmylly | e. Seile | om. Március |
15.05.2015 | sh-ori | Tuulenpiiskaama Vinkuheinä | i. AGH Tuulenpuuska | e. Koidutko Kohtalokseni | om. Viisikko |
17.05.2015 | sh-tamma | Viisikon Runotyttö | i. Viisikon Nuttu Nurin | e. Fiktion Proosa | om. Március |
02.07.2015 | sh-tamma | Viisikon Kauhuliisa | i. Kissankulman Kauhu | e. Kekkuliisa | om. Naukaisu |
01.11.2015 | sh-ori | Viisikon Kuuraparta | i. Viisikon Polanne | e. Kärmeniemen Mestarivaras | om. Veera Ruusula |
01.12.2015 | sh-ori | Viisikon Loisto-Tuuli | i. Loisto-Tuuri | e. Seile | om. Riikinneva |
14.12.2015 | sh-ori | Viisikon Vastahanka | i. BT Vastatuuli | e. Mäkisuon Heissulivei | om. Viivi Järvelä |
17.12.2015 | sph-tamma | Viisikon Jenniina | i. Fiktion Kaarnalaiva | e. Kadotettu Jessiina | om. Zelos |
27.12.2015 | sh-ori | Viisikon Hulivili | i. Kissankulman Kauhu | e. Pirenja | om. Harmonia |
31.12.2015 | sh-tamma | Viisikon Kuurankukka | i. Viisikon Polanne | e. Ventoksen Ripaus | om. Március |
10.01.2015 | fwb-ori | Estotinius | i. Delicate Warden | e. Estetica | om. Wyrda Horses |
11.02.2015 | fwb-ori | Hittin' The Club | i. Aksel de Poemé | e. Sorry Mary! Vegas | om. Hukkapuro |
01.03.2015 | fwb-ori | What The Buck! | i. Jon-Jewel HRW | e. Sorry Mary! Vegas | om. Viisikko |
07.03.2015 | fwb-tamma | Astrakane | i. Marwoolaf Ring xx | e. Espinette | om. konnari VRL-13773 |
11.03.2015 | fwb-ori | Radagast Durin | i. Radagast Erebor | e. Sorry Mary! Vegas | om. Gateaway |
01.04.2015 | fwb-tamma | Cecilia Sunbird | i. Blackbird | e. Celine | om. Viisikko |
05.04.2015 | fwb-ori | Buck The System! | i. What The Buck! | e. Hopeatuulen Diamond | om. Viisikko |
20.04.2015 | fwb-ori | Truth Be Told | i. Shadow's Plan B! | e. Eucarya Allmine | om. Scuderia Sierra |
12.01.2015 | meckl-tamma | Esplause | i. Hyperion | e. Esplanada | om. MYYNNISSÄ |
13.01.2015 | ox-ori | Anwar Damis ox | i. Azraff Tariq ox | e. BT My Doret ox | om. Viisikko |
15.01.2015 | meckl-tamma | Espinette | i. Chryses von Lark | e. Escalda | om. Viisikko |
19.01.2015 | ic-tamma | Líadan | i. Amor Vincit Omnia | e. Lyyra | om. Breandan |
20.01.2015 | meckl-ori | Esperzoa | i. Lexus Krypton | e. Escalda | om. Wiherkangas |
20.01.2015 | ox-tamma | Doushour ox | i. Beautiful Jacob ox | e. BT My Doret ox | om. Yemene |
22.01.2015 | she-tamma | Cadence | i. Sointuvan Chadwick | e. Március Caroline | om. Valentino |
10.02.2015 | brp-tamma | Deucrila | i. Sulonevan Epic [wm] | e. BT My Doret ox | om. alaera VRL-13283 |
12.02.2015 | ox-tamma | Daniyah Zayna ox | i. Zharox Chari al Sharifa ox | e. Five's Dorelia ox | om. Birch Bark Ranch |
20.02.2015 | ic-tamma | Leonor | i. Scamallach Spéir | e. Lyyra | om. Ponipallero |
23.02.2015 | ic-tamma | Leann | i. Ríoghán | e. Lyyra | om. Idavallen |
15.12.2015 | rbsh-ori | Arkadi | i. Akimon Pelez [tersk] | e. Blackcurrant xx | om. Viisikko |
05.11.2013 | sh-ori | Viisikon Onnenpäivä | i. Moon Onnenonkija | e. Viisikon Karkkipäivä | om. Kaunan sh:t |
02.11.2014 | ic-ori | Lochlainn | i. Willpower Laochra | e. Lyyra | om. Loitsulähde |
13.12.2014 | sh-tamma | Viisikon Tiltu | i. Koistilan Eeli | e. Viisikon Lounatuuli | om. Kadotetut sh:t |
Aikaisempien vuosien kasvatit on selkeyden vuoksi listattu eri sivulle.
Suomenhevoskasvatit 2006-2012
Muiden rotujen kasvatit 2006-2012
Koristekuva © AK